'네이버' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위IT/테크
2위전일 대비 1 하락
전일 1위
중분류 순위포털/검색
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
3위전일 대비 1 하락
전일 2위
검색 지수자체 상대 지표
1,540.25전일 대비 24.73 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 | 1410.79 |
| 2026-10-12 | 1 | 1406.07 |
| 2026-10-13 | 1 | 1405.35 |
| 2026-10-14 | 1 | 1472.56 |
| 2026-10-15 | 1 | 1473.76 |
| 2026-10-16 | 1 | 1463.99 |
| 2026-10-17 | 1 | 1477.71 |
| 2026-10-18 | 1 | 1467.67 |
| 2026-10-19 | 1 | 1408.17 |
| 2026-10-20 | 1 | 1408.02 |
| 2026-10-21 | 1 | 1470.76 |
| 2026-10-22 | 1 | 1462.52 |
| 2026-10-23 | 1 | 1460.82 |
| 2026-10-24 | 1 | 1453.66 |
| 2026-10-25 | 1 | 1455.43 |
| 2026-10-26 | 1 | 1407.25 |
| 2026-10-27 | 1 | 1406.21 |
| 2026-10-28 | 1 | 1468.14 |
| 2026-10-29 | 1 | 1496.11 |
| 2026-10-30 | 1 | 1500.22 |
| 2026-10-31 | 1 | 1467.85 |
| 2026-11-01 | 1 | 1499.65 |
| 2026-11-02 | 1 | 1411.67 |
| 2026-11-03 | 1 | 1410.57 |
| 2026-11-04 | 1 | 1469.32 |
| 2026-11-05 | 1 | 1466.22 |
| 2026-11-06 | 1 | 1473.7 |
| 2026-11-07 | 1 | 1515.52 |
| 2026-11-08 | 1 | 1540.25 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5포털/검색 · 사이트 8개
포털/검색 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버naver.com | 1,540.25 | ||
| 2 | 구글google.com | 1,274.45 | ||
| 3 | 다음daum.net | 614.7 | ||
| 4 | 네이트nate.com | 223.6 | ||
| 5 | 줌zum.com | 7.03 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

