'구글' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위IT/테크
3위전일 대비 변동 없음
전일 3위
중분류 순위포털/검색
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
4위전일 대비 변동 없음
전일 4위
검색 지수자체 상대 지표
1,274.45전일 대비 31.47 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2 | 1218.44 |
| 2026-10-12 | 2 | 1231.16 |
| 2026-10-13 | 2 | 1298.93 |
| 2026-10-14 | 2 | 1390.17 |
| 2026-10-15 | 2 | 1333.01 |
| 2026-10-16 | 2 | 1337.22 |
| 2026-10-17 | 2 | 1304.74 |
| 2026-10-18 | 2 | 1283.14 |
| 2026-10-19 | 2 | 1234.52 |
| 2026-10-20 | 2 | 1293.72 |
| 2026-10-21 | 2 | 1329.38 |
| 2026-10-22 | 2 | 1346.93 |
| 2026-10-23 | 2 | 1335.1 |
| 2026-10-24 | 2 | 1297.6 |
| 2026-10-25 | 2 | 1253.03 |
| 2026-10-26 | 2 | 1221.2 |
| 2026-10-27 | 2 | 1262.14 |
| 2026-10-28 | 2 | 1343.3 |
| 2026-10-29 | 2 | 1316.25 |
| 2026-10-30 | 2 | 1267.86 |
| 2026-10-31 | 2 | 1388.61 |
| 2026-11-01 | 2 | 1281.25 |
| 2026-11-02 | 2 | 1182.08 |
| 2026-11-03 | 2 | 1221.67 |
| 2026-11-04 | 2 | 1282.33 |
| 2026-11-05 | 2 | 1309.7 |
| 2026-11-06 | 2 | 1343.16 |
| 2026-11-07 | 2 | 1305.92 |
| 2026-11-08 | 2 | 1274.45 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5포털/검색 · 사이트 8개
포털/검색 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버naver.com | 1,540.25 | ||
| 2 | 구글google.com | 1,274.45 | ||
| 3 | 다음daum.net | 614.7 | ||
| 4 | 네이트nate.com | 223.6 | ||
| 5 | 줌zum.com | 7.03 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

