'쿠팡' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
쿠팡
분류쇼핑 › 종합몰/오픈마켓
대분류 순위쇼핑
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
중분류 순위종합몰/오픈마켓
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
5위전일 대비 변동 없음
전일 5위
검색 지수자체 상대 지표
1,129.4전일 대비 81.26 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 | 1403.92 |
| 2026-10-12 | 1 | 838.15 |
| 2026-10-13 | 1 | 836.01 |
| 2026-10-14 | 1 | 1188.06 |
| 2026-10-15 | 1 | 1200.07 |
| 2026-10-16 | 1 | 1186.72 |
| 2026-10-17 | 1 | 1139.84 |
| 2026-10-18 | 1 | 1070.74 |
| 2026-10-19 | 1 | 808.92 |
| 2026-10-20 | 1 | 840.91 |
| 2026-10-21 | 1 | 1182.28 |
| 2026-10-22 | 1 | 1189.16 |
| 2026-10-23 | 1 | 1186.3 |
| 2026-10-24 | 1 | 1175.48 |
| 2026-10-25 | 1 | 1080.54 |
| 2026-10-26 | 1 | 852.66 |
| 2026-10-27 | 1 | 853.2 |
| 2026-10-28 | 1 | 1197.92 |
| 2026-10-29 | 1 | 1223.29 |
| 2026-10-30 | 1 | 1227.14 |
| 2026-10-31 | 1 | 1211.92 |
| 2026-11-01 | 1 | 1085.87 |
| 2026-11-02 | 1 | 821.6 |
| 2026-11-03 | 1 | 891 |
| 2026-11-04 | 1 | 1226.25 |
| 2026-11-05 | 1 | 1250.32 |
| 2026-11-06 | 1 | 1242.01 |
| 2026-11-07 | 1 | 1210.66 |
| 2026-11-08 | 1 | 1129.4 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5종합몰/오픈마켓 · 사이트 9개
종합몰/오픈마켓 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 1,129.4 | ||
| 2 | 알리익스프레스ko.aliexpress.com | 90.67 | ||
| 3 | G마켓gmarket.co.kr | 76.04 | ||
| 4 | 11번가11st.co.kr | 67.82 | ||
| 5 | 테무temu.com | 51.88 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

