'유튜브' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
유튜브
youtube.com
분류엔터테인먼트/예술 › 방송/영상
YouTube에서 마음에 드는 동영상과 음악을 감상하고, 직접 만든 콘텐츠를 업로드하여 친구, 가족뿐 아니라 전 세계 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
중분류 순위방송/영상
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
검색 지수자체 상대 지표
3,922.97전일 대비 48.94 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 | 3627.99 |
| 2026-10-12 | 1 | 3609.42 |
| 2026-10-13 | 1 | 3605.97 |
| 2026-10-14 | 1 | 3956.8 |
| 2026-10-15 | 1 | 3997.99 |
| 2026-10-16 | 1 | 3983.98 |
| 2026-10-17 | 1 | 3981.94 |
| 2026-10-18 | 1 | 3952.6 |
| 2026-10-19 | 1 | 3628.1 |
| 2026-10-20 | 1 | 3644.12 |
| 2026-10-21 | 1 | 3945.03 |
| 2026-10-22 | 1 | 3999.72 |
| 2026-10-23 | 1 | 4010.44 |
| 2026-10-24 | 1 | 3941.79 |
| 2026-10-25 | 1 | 3949.74 |
| 2026-10-26 | 1 | 3655.51 |
| 2026-10-27 | 1 | 3582.45 |
| 2026-10-28 | 1 | 3945.57 |
| 2026-10-29 | 1 | 3957.69 |
| 2026-10-30 | 1 | 3925.77 |
| 2026-10-31 | 1 | 3944.06 |
| 2026-11-01 | 1 | 3836.73 |
| 2026-11-02 | 1 | 3537.67 |
| 2026-11-03 | 1 | 3501.06 |
| 2026-11-04 | 1 | 3791.6 |
| 2026-11-05 | 1 | 3904.39 |
| 2026-11-06 | 1 | 3983.43 |
| 2026-11-07 | 1 | 3971.91 |
| 2026-11-08 | 1 | 3922.97 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5방송/영상 · 사이트 12개
방송/영상 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유튜브youtube.com | 3,922.97 | ||
| 2 | KBSkbs.co.kr | 20.05 | ||
| 3 | EBSebs.co.kr | 15.44 | ||
| 4 | SBSsbs.co.kr | 12.59 | ||
| 5 | MBCimbc.com | 9.44 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

