'넷플릭스' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위엔터테인먼트/예술
3위전일 대비 변동 없음
전일 3위
중분류 순위OTT/스트리밍
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
19위전일 대비 변동 없음
전일 19위
검색 지수자체 상대 지표
194.4전일 대비 6.41 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 | 175.45 |
| 2026-10-12 | 1 | 175.41 |
| 2026-10-13 | 1 | 174.3 |
| 2026-10-14 | 1 | 179.96 |
| 2026-10-15 | 1 | 182.09 |
| 2026-10-16 | 2 | 175.16 |
| 2026-10-17 | 1 | 179.51 |
| 2026-10-18 | 1 | 185.91 |
| 2026-10-19 | 1 | 181.4 |
| 2026-10-20 | 1 | 190.26 |
| 2026-10-21 | 1 | 185.57 |
| 2026-10-22 | 1 | 188.21 |
| 2026-10-23 | 1 | 185.21 |
| 2026-10-24 | 1 | 184.84 |
| 2026-10-25 | 1 | 191.9 |
| 2026-10-26 | 1 | 199.23 |
| 2026-10-27 | 1 | 189.79 |
| 2026-10-28 | 1 | 190.6 |
| 2026-10-29 | 1 | 181.9 |
| 2026-10-30 | 1 | 177.27 |
| 2026-10-31 | 1 | 181.68 |
| 2026-11-01 | 1 | 186.28 |
| 2026-11-02 | 1 | 182.37 |
| 2026-11-03 | 1 | 187.65 |
| 2026-11-04 | 1 | 188.13 |
| 2026-11-05 | 1 | 184.01 |
| 2026-11-06 | 1 | 180.33 |
| 2026-11-07 | 1 | 187.99 |
| 2026-11-08 | 1 | 194.4 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5OTT/스트리밍 · 사이트 9개
OTT/스트리밍 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 넷플릭스netflix.com | 194.4 | ||
| 2 | 치지직chzzk.naver.com | 136.91 | ||
| 3 | 티빙tving.com | 103.24 | ||
| 4 | 디즈니 플러스 | 56.8 | ||
| 5 | 쿠팡플레이coupangplay.com | 44.88 |
데이터 기준일 2026-11-08 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

